Module 1 | Informationsquellen nutzen // Diagramme auswerten | |
---|---|---|
Unit 1 | (D) 1.1 Einen Ausflug planen | |
Unit 2 | (D) 1.2 Hin- und Rückfahrt | |
Unit 3 | (D) 1.2.1 Hin- und Rückfahrt Übung (1) | |
Unit 4 | (D) 1.2.2 Hin- und Rückfahrt Übung (2) | |
Unit 5 | (D) 1.3 Die Unterkunft | |
Unit 6 | (D) 1.3.1 Die Unterkunft Übung | |
Unit 7 | (D) 1.4 Freizeitangebote | |
Unit 8 | (D) 1.4.1 Freizeitangebote Übung | |
Unit 9 | (D) 1.5 Verkehrsmittel: Liniennetzplan und Tarifübersicht | |
Unit 10 | (D) 1.6 Kreisdiagramme lesen lernen | |
Unit 11 | (D) 1.7 Ein Balkendiagramm lesen | |
Unit 12 | (D) 1.7.1 Balkendiagramme (2) | |
Unit 13 | (D) 1.8 Verbreitung von Informationen | |
Unit 14 | (D) 1.9 Liniendiagramme lesen | |
Unit 15 | (D) 1.10 Übung | |
Unit 16 | (D) 1.11 Übung 2 | |
Module 2 | Anleitung schreiben | |
Unit 1 | (D) 2.0 Anleitung/Vorgangsbeschreibung - gut zu wissen! | |
Unit 2 | (D) 2.1 Eigene Ideen entwickeln | |
Unit 3 | (D) 2.2 Eine Anleitung lesen | |
Unit 4 | (D) 2.2.1 Rezepte | |
Unit 5 | (D) 2.3 Bedienungsanleitung der Waschmaschine | |
Unit 6 | (D) 2.4 Eine Anleitung schreiben 1 | |
Unit 7 | (D) 2.5 Eine Anleitung schreiben 2 | |
Unit 8 | (D) 2.6 Anleitung schreiben 3 | |
Unit 9 | (D) 2.7 Deine eigene Anleitung | |
Module 3 | Grammatik | |
There are no units in this module. |
Powered By WP Courseware